公告公示
Announcement
出版畫冊
省財政投資的基本建設項目基本情況表
2014-11-21
附件3: | |||
省財政投資的基本建設項目基本情況表 | |||
單位:萬元 平方米 | |||
基本建設項目名稱 | 廣東畫院新址 | 主管部門 | 中共廣東省委宣傳部 |
項目建設(使用)單位 | 廣東畫院 | 項目總投資金額 | 27813 |
立項文號 |
粵發(fā)改社[2005]157號 粵發(fā)改投[2013]151號 |
項目建設進展情況 | 施工期 |
項目建筑面積 | 44693 | ||
項目資金來源 | 省級財政安排 | 中央投資補助 | 自籌資金 |
√ | |||
資金到位情況 | 到位 | ||
績效目標 | 達到 |
附件4: | |||||
廣東畫院新址建設項目基本建設項目2014年執(zhí)行情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
省級預算累計安排資金總額 | 13200 | 累計撥付總額 | 5847.482229 | ||
收款單位 | 項目摘要 | 預算下達金額 | 資金分配金額 | 實際使用金額 | |
資金撥付明細 | 廣州市瀚景建筑工程設計事務所 | 設計費(第三次) | 129.0338 | 129.0338 | |
廣州市市政集團有限公司 | 2014年1月份施工進度款 | 494.49224 | 494.49224 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年2月份施工進度款 | 480.75501 | 480.75501 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 勞保金(第二次) | 180.827417 | 180.827417 | ||
廣東省機電設備招標公司 | 總包招標代理費 | 21.5754 | 21.5754 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年3月份施工進度款 | 969.033528 | 969.033528 | ||
廣東省華南工程物探技術開發(fā)總公司 | 基坑監(jiān)測服務費 | 9.224 | 9.224 | ||
廣州市設計院工程技術咨詢中心 | 結(jié)構復核咨詢費 | 3.6 | 3.6 | ||
廣東省生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 | 水土保持方案編制費 | 3.996 | 3.996 | ||
廣州市盛通建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | 地基基礎檢測費 | 15.952 | 15.952 | ||
廣東省華南工程物探技術開發(fā)總公司 | 超前鉆勘察技術服務費 | 24.7104 | 24.7104 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年4月份施工進度款 | 843.352153 | 843.352153 | ||
廣州珠江工程建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理進度款(第一次) | 31.62036 | 31.62036 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年5月份施工進度款 | 491.364885 | 491.364885 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年5月份措施費 | 232.98724 | 232.98724 | ||
廣東河海工程咨詢有限公司 | 水土保持監(jiān)測費 | 1.98 | 1.98 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年6月份施工進度款 | 292.359147 | 292.359147 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年6月份措施費 | 161.835754 | 161.835754 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年7月份施工進度款 | 286.353191 | 286.353191 | ||
廣州珠江工程建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理進度款(第二次) | 48.137271 | 48.137271 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年8月份施工進度款(一) | 276.810204 | 276.810204 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年8月份施工進度款(二) | 6.282449 | 6.282449 | ||
廣州市建設工程質(zhì)量安全檢測中心 | 高支模實時監(jiān)測(首期費用) | 5.979792 | 5.979792 | ||
廣東省華南工程物探技術開發(fā)總公司 | 低應變檢測服務費 | 3.3488 | 3.3488 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年9月份施工進度款 | 446.065008 | 446.065008 | ||
廣州珠江工程建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理進度款(第三次) | 22.221991 | 22.221991 | ||
廣州市市政集團有限公司 | 2014年10月份進度款(上旬) | 363.584189 | 363.584189 | ||
相關附件
更多資訊
2025-01-10
2024-12-31
2024-12-31
2024-12-23
2024-12-18
2024-12-14
2024-12-05
2024-11-27
廣東畫院地址:廣州白云區(qū)白云新城畫院路一號 廣東畫院美術館開放時間:上午9:00-下午5:00 聯(lián)系電話:020-81361621
CopyRight 2022 廣東畫院 All Right Reserved 網(wǎng)站建設:中企動力廣州? SEO標簽